ARQUEROS
Nombre | Nacimiento | Ult. Club | Temp. En Unión |
Angel Pedroso | 18/06/1985 | Juv.Antoniana | 0 |
César Vallejos | 24/03/1983 | Rivadivia (L) | 0 |
Gastón Churrupit | 10/05/1982 | Circulo Dep. | 0 |
Matías Quinteros | 03/10/1988 | Unión | 3 |
DEFENSORES
Nombre | Nacimiento | Ult. Club | Temp. En Unión |
Sergio Ocampo | 24/01/1992 | All Boys | 0 |
Mauricio Le Pors | 30/07/1988 | Rivadavia (L) | 0 |
Alejandro Espinoza | 16/12/1992 | Morón | 0 |
Cristian González | 23/01/1990 | Morón | 0 |
Manuel Xamo | 29/01/1991 | Once Tigres | 0 |
Arturo Villasanti | 13/05/1985 | Sp. Belgrano | 0 |
Ariel Seltzer | 03/01/1981 | J.U.U. S.L | 0 |
Leandro Páez | 03/01/1989 | Unión | 1 |
Leonel Formaggioni | 25/05/1987 | Unión | 1 |
Sebastián Alvarez | 30/11/1992 | Vélez | 0 |
VOLANTES
Nombre | Nacimiento | Ult. Club | Temp. En Unión |
Juan Pablo Manzoco | 20/01/1982 | J.U.U S.L | 0 |
Joel Amoroso | 08/01/1988 | Ferro C.O | 0 |
Federico Dominguez | 17/05/1991 | Newell´s | 0 |
Nicolás Castro | 11/05/1990 | J.U.U SL | 0 |
Jonathan Garcia | 25/05/1985 | Sp. Belgrano | 0 |
Juan Alesandroni | 26/12/1988 | Unión | 3 |
Dagoberto Miralles | 09/04/1987 | Unión | 0 |
Joaquin Baigorria | 16/08/1995 | Unión | 1 |
Daniel Beguiristain | 04/04/1989 | Unión | 1 |
Diego Ramirez | 05/08/1992 | Unión | 1 |
Gonzalo Molina | 11/10/1988 | Benidorm (Es) | 0 |
Agustín Jaureguiberry | 29/06/1993 | Unión | 0 |
Gabriel Montina | 28/02/1994 | Unión | 0 |
DELANTEROS
Nombre | Nacimiento | Ult. Club | Temp. En Unión |
Matías Zbrun | 27/01/1985 | Unión | 1 |
Hernán Hechalar | 12/08/1988 | Unión | 1 |
Wilson Albarracín | 19/12/1985 | J.U.U SL | 0 |
Gabriel González | 13/11/1980 | Douglas Haig | 0 |
Cuerpo técnico:
Dt: Juan Carlos Pírez
Ayudante: Guillermo Comesaña
Preparadores Físicos: Lucas Ferreyra y Emiliano Costa
Entrenador de Arqueros: Francisco Rago
Info y foto: diario El Atlántico