057

Tabla de Posiciones 

ZONA C PTS PJ Pts PG PP TC TE Dif
1 Ferro Carril Sud 5 9 4 1 360 321 39
2 Independiente (T) 5 8 3 2 360 311 49
3 El Fortín 5 8 3 2 350 328 22
4 Unión (MdP) 5 8 3 2 332 325 7
5 Pueblo Nuevo 5 6 1 4 308 334 -26
6 Kimberley 5 6 1 4 299 380 -81

 

Estadisticas del Club Atlético Unión
                 
Jugador PJ Pts.T  PPJ APJ RPJ RPJ PPJ
A.Mateo 4 24 4,8 2,3 4,6 2,3 1,3
J.Abaddie 5 52 10,4 2,25 5,5 0,75 1,5
J.Varas 5 50 10 1,25 5 2,25 1,5
J.Cupeiro 5 73 14,6 1,75 7 0,5 3,25
A.Galasse 5 11 2,2 1,75 1,75 0,75 1,5
F.Vaggi 4 11 2,2 0 1,25 0,25 1,5
A.Jara 4 14 2,8 0 0,75 0 0,25
M.Romairone 3 1 0,5 0 1,75 0 0,25
A.Colpaz 1 16 16 2 5 1 0
L.Bouyssede 4 60 12 2,25 0,75 0,5 1,75
M.Vighi 1 6 6 0 7 0 2
F.Espínola 3 11 3,6 1 2,5 0,5 0,5
L.Rech 2 6 3 0 2 1 0
V.Blanco Vecchi 2 2 1 0,5 0,5 0 1

Resultados 5 ta Fecha

Independiente (T) 86 – Kimberley 43

Pueblo Nuevo 49 – Ferro Carril Sud 59

El Fortín  64 – Unión 62 

Próxima Fecha ( 6ta fecha)

El Fortín – Independiente

Unión – Pueblo Nuevo

Kimberley – Ferro Carril Sud