Estadísticas Individuales
Jugador | PJ | Pts.T | PPJ | APJ | RPJ | RPJ | PPJ |
A.Mateo | 7 | 50 | 7,1 | 3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 |
J.Abaddie | 8 | 65 | 8,1 | 2,25 | 4,7 | 0,75 | 1,5 |
J.Varas | 8 | 86 | 10,7 | 2 | 4,7 | 3,6 | 2,3 |
J.Cupeiro | 6 | 89 | 14,8 | 1,75 | 7 | 0,5 | 3,25 |
A.Galasse | 8 | 12 | 2,7 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3 |
F.Vaggi | 6 | 22 | 3,6 | 0 | 1,25 | 1 | 1,5 |
A.Jara | 7 | 45 | 7,2 | 0,66 | 1,6 | 0 | 0,75 |
M.Romairone | 5 | 1 | 0,25 | 0 | 2 | 0 | 0,25 |
A.Colpaz | 2 | 24 | 12 | 1,5 | 2 | 1 | 1 |
L.Bouyssede | 7 | 65 | 8,1 | 2,25 | 0,75 | 1 | 3,3 |
M.Vighi | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 |
F.Espínola | 3 | 11 | 3,6 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
L.Rech | 5 | 10 | 2 | 0 | 1,5 | 0,6 | 0,33 |
V.Blanco Vecchi | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
P.Daverio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de la octava fecha
Kimberley 65 – El Fortín 74
Ferro Carril Sud 76 –Unión 79
Independiente (T) 84- Pueblo Nuevo 60
Tabla de Posiciones
ZONA C | PTS | PJ | Pts | PG | PP | TC | TE | Dif |
1 | El Fortín | 8 | 14 | 6 | 2 | 567 | 503 | 64 |
2 | Independiente (T) | 8 | 13 | 5 | 3 | 577 | 508 | 69 |
3 | Ferro Carril Sud | 8 | 13 | 5 | 3 | 575 | 538 | 37 |
4 | Unión (MdP) | 8 | 13 | 5 | 3 | 535 | 516 | 19 |
5 | Pueblo Nuevo | 8 | 10 | 2 | 6 | 482 | 560 | -78 |
6 | Kimberley | 8 | 9 | 1 | 7 | 470 | 581 | -111 |
Próxima Fecha (9na)
Independiente (T) – Unión
El Fortín – Ferro Carril Sud
Pueblo Nuevo -Kimberley