Tabla de Posiciones
Jugador | PJ | Pts.T | PPJ | APJ | RPJ | RPJ | PPJ |
A.Mateo | 12 | 93 | 13,2 | 2 | 5,8 | 2,6 | 2,2 |
J.Abaddie | 13 | 93 | 7,1 | 2,2 | 7,4 | 0,6 | 1,2 |
J.Varas | 13 | 126 | 9,6 | 1,4 | 10 | 2,4 | 1,6 |
J.Cupeiro | 11 | 162 | 14,7 | 1,4 | 8,2 | 0,6 | 3,2 |
A.Galasse | 9 | 12 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3 |
F.Vaggi | 8 | 26 | 3,25 | 0 | 1,25 | 1 | 1,5 |
A.Jara | 8 | 55 | 6,8 | 0,66 | 1,6 | 0 | 0,75 |
M.Romairone | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 2 | 0 | 0,25 |
A.Colpaz | 6 | 45 | 7,5 | 2 | 2,25 | 1,5 | 1,5 |
L.Bouyssede | 12 | 88 | 7,3 | 2 | 1,2 | 0,6 | 2,2 |
M.Vighi | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
F.Espínola | 3 | 11 | 3,6 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
L.Rech | 6 | 10 | 1,6 | 0 | 2 | 0,6 | 0,33 |
V.Blanco Vecchi | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
A.Barovero | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Blanco | 1 | 0 | 0 | ||||
J.Dasso | 1 | 2 | 1 | ||||
Sampedro | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Daverio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de posiciones
ZONA C | PTS | PJ | Pts | PG | PP | TC | TE | Dif |
1 | Independiente (T) | 13 | 23 | 10 | 3 | 985 | 842 | 143 |
2 | El Fortín | 13 | 23 | 10 | 3 | 910 | 831 | 79 |
3 | Unión (MdP) | 13 | 21 | 8 | 5 | 875 | 821 | 54 |
4 | Ferro Carril Sud | 13 | 20 | 7 | 6 | 899 | 875 | 24 |
5 | Pueblo Nuevo | 13 | 15 | 2 | 11 | 772 | 896 | -124 |
6 | Kimberley | 13 | 15 | 2 | 11 | 813 | 955 | -142 |
Próxima Fecha (14ma cuarta)
Unión – Independiente (T)
Ferro Carril – El Fortin
Kimberley – Pueblo Nuevo