Tabla de Posiciones
ZONA C P J Pts PG PP TC TE Dif
1 El Fortín 11 19 8 3 779 714 65
2 Indepen(T) 11 19 8 3 832 722 110
3 Ferro Carril 11 18 7 4 785 727 58
4 Unión 11 17 6 5 731 709 22
5 Pueb.Nuevo 11 13 2 9 647 753 -106
6 Kimberley 11 13 2 9 691 820 -129
Estadísiticas individuales
Jugador | PJ | Pts.T | PPJ | APJ | RPJ | RPJ | PPJ |
A.Mateo | 10 | 74 | 7,4 | 2 | 5,8 | 2,6 | 2,2 |
J.Abaddie | 11 | 80 | 8,9 | 2,2 | 7,4 | 0,6 | 1,2 |
J.Varas | 11 | 107 | 10,9 | 1,4 | 10 | 2,4 | 1,6 |
J.Cupeiro | 9 | 126 | 14 | 1,4 | 8,2 | 0,6 | 3,2 |
A.Galasse | 9 | 12 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3 |
F.Vaggi | 7 | 22 | 3,1 | 0 | 1,25 | 1 | 1,5 |
A.Jara | 8 | 55 | 6,8 | 0,66 | 1,6 | 0 | 0,75 |
Romairone | 7 | 1 | 0,14 | 0 | 2 | 0 | 0,25 |
A.Colpaz | 4 | 24 | 7 | 2 | 2,25 | 1,5 | 1,5 |
L.Bouyssede | 10 | 71 | 8,1 | 2 | 1,2 | 0,6 | 2,2 |
M.Vighi | 2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
F.Espínola | 3 | 11 | 3,6 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
L.Rech | 6 | 10 | 1,6 | 0 | 2 | 0,6 | 0,33 |
V.Blanco Vecchi | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
Sampedro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Daverio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima Fecha (12 )
Ferro Carril – Independiente (T)
Kimberley – Unión
Pueblo Nuevo – El Fortín