Tabla de posiciones
| ZONA C | PTS | PJ | Pts | PG | PP | TC | TE | Dif |
| 1 | El Fortín | 14 | 25 | 11 | 3 | 984 | 889 | 95 |
| 2 | Independiente (T) | 14 | 24 | 10 | 4 | 1068 | 931 | 137 |
| 3 | Unión (MdP) | 14 | 23 | 9 | 5 | 964 | 904 | 60 |
| 4 | Ferro Carril Sud | 14 | 21 | 7 | 7 | 957 | 949 | 8 |
| 5 | Pueblo Nuevo | 14 | 17 | 3 | 11 | 839 | 958 | -119 |
| 6 | Kimberley | 14 | 16 | 2 | 12 | 875 | 1022 | -147 |
Estadísticas individuales
| Jugador | PJ | Pts.T | PPJ | APJ | RPJ | RPJ | PPJ |
| A.Mateo | 13 | 102 | 7,8 | 2 | 5,8 | 2,6 | 2,2 |
| J.Abaddie | 14 | 105 | 7,5 | 2,2 | 7,4 | 0,6 | 1,2 |
| J.Varas | 14 | 151 | 10,7 | 1,4 | 10 | 2,4 | 1,6 |
| J.Cupeiro | 11 | 162 | 14,7 | 1,4 | 8,2 | 0,6 | 3,2 |
| A.Galasse | 9 | 12 | 1,3 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3 |
| F.Vaggi | 8 | 26 | 3,25 | 0 | 1,25 | 1 | 1,5 |
| A.Jara | 8 | 55 | 6,8 | 0,66 | 1,6 | 0 | 0,75 |
| M.Romairone | 8 | 1 | 0,14 | 0 | 2 | 0 | 0,25 |
| A.Colpaz | 7 | 66 | 9,4 | 2 | 2,25 | 1,5 | 1,5 |
| L.Bouyssede | 13 | 99 | 7,6 | 2 | 1,2 | 0,6 | 2,2 |
| M.Vighi | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| F.Espínola | 3 | 11 | 3,6 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
| L.Rech | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,6 | 0,33 |
| V.Blanco Vecchi | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
| A.Barovero | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dasso | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampedro | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Daverio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próxima fecha (15ta )
Independiente (T) – Kimberley
Pueblo Nuevo (O) – Ferro Carril Sud
El Fortín (O) – Unión

