Daniel Aguirre, uno de los ganadores
| Orden | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | AGUIRRE | Daniel | 8 |
| 2 | CARRERA | Ivo | 8 |
| 3 | CIPOLLETA | Juan pablo | 8 |
| 4 | LLANOS | Francisco | 8 |
| 5 | MENDIOLA | Gerardo 1 | 8 |
| 6 | ORTIZ | Rodrigo | 8 |
| 7 | ORTIZ | Francisco | 8 |
| 8 | PERALES | Leo | 8 |
| 9 | ALIX | Sebastian | 7 |
| 10 | BARON | Jeronimo | 7 |
La Tabla general esta que arde.
|
