Joshua, Premini «B» uno de los 3 ganadores
| PARTICIPANTES DEL PRODE FECHA 3 | |||
| Orden | Apellido | Nombre | Puntos |
| 1 | GUZMAN | Gabriel | 8 |
| 2 | OLIVER | Joshua | 8 |
| 3 | SEQUEIRA | Agustin | 8 |
| 4 | AGÜERO | Juan Carlos | 7 |
| 5 | ALVAREZ | Sergio | 7 |
| 6 | BASTIDA | 7 | |
| 7 | BUR | Fernando | 7 |
| 8 | BRUSCHI | Javier | 7 |
| 9 | DE PAZ | Norberto | 7 |
| 10 | MENDIOLA | Julian | 7 |
| 11 | MENDIOLA | Bautista | 7 |
| 12 | MOLINA | Carla | 7 |
| 13 | ORTIZ | Manuel | 7 |
| 14 | ALIOTO | 370847 | 6 |
| 15 | BALCARCE | 6 | |
| 16 | BASSINO | Mariano | 6 |
| 17 | BELLONIO | Renzo | 6 |
| 18 | BIDASOLA | Nerina | 6 |
| 19 | BONFIGLIO | Hugo | 6 |
| 20 | BUR | Hugo | 6 |
| 21 | DE MEC | Pedro | 6 |
| 22 | DORDONI | Juan | 6 |
| 23 | GEREZ | Juan | 6 |
| 24 | MARCELA | Buffet | 6 |
| 25 | ORTIZ | Pablo | 6 |
| 26 | STURN | Erika5 | 6 |
| 27 | VAGGI | Hugo 2 | 6 |
| 28 | ALONSO | Emilio | 5 |
| 29 | BARRIONUEVO | Matias | 5 |
| 30 | BASTEIRO | Juan Cruz | 5 |
| 31 | BLANCO VECCHI | Valentin | 5 |
| 32 | BARON | Jeronimo | 5 |
| 33 | CONSTANTE | Graciela | 5 |
| 34 | GINESTEL | Sebastian | 5 |
| 35 | DASSO | Jorge | 5 |
| 36 | DE MEC | Lucas | 5 |
| 37 | ESPINOLA | Agustin | 5 |
| 38 | FERUGLIO | Tomas | 5 |
| 39 | GUTIERREZ | 5 | |
| 40 | HERRERA | 979152 | 5 |
| 41 | MAURICIO | 628621 | 5 |
| 42 | MOLINA | Juan Carlos | 5 |
| 43 | OLIVER | dante | 5 |
| 44 | POSSE | Fabian | 5 |
| 45 | RIGUEIRO | Joaquin | 5 |
| 46 | POLLO | 923057 | 5 |
| 47 | RUBEN | 337296 | 5 |
| 48 | STORINO | Jonathan | 5 |
| 49 | SAMPO | Silvia | 5 |
| 50 | SANDRA | Julian y Maite | 5 |
| 51 | SAGGESE | Martin | 5 |
| 52 | SPIDALIERI | Nicolas | 5 |
| 53 | VAGGI | Hugo 1 | 5 |
| 54 | JOEL | 497152 | 5 |
| 55 | ALONSO | Luis | 4 |
| 56 | BARRIONUEVO | Felipe | 4 |
| 57 | BUR | Willy | 4 |
| 58 | BRUSCHI | Teo | 4 |
| 59 | CARRERA | Ivo | 4 |
| 60 | CIPOLLETA | Juan Pablo | 4 |
| 61 | DIEGO | PELADO | 4 |
| 62 | ECKER | Lucas | 4 |
| 63 | EIRAS | Gladys | 4 |
| 64 | ESPINOLA | Federico | 4 |
| 65 | FUENTE | Juan Manuel | 4 |
| 66 | GOMZALEZ | Hipolito | 4 |
| 67 | MARUCCI | Cristian | 4 |
| 68 | MENDIOLA | Gerardo | 4 |
| 69 | MENDIOLA | Adrian | 4 |
| 70 | MITCHELENA | Manuel | 4 |
| 71 | nn | 4 | |
| 72 | OLIVER | Marcelo | 4 |
| 73 | ORTIZ | Francisco | 4 |
| 74 | OTAMENDI | Santiago | 4 |
| 75 | PACHI | 4 | |
| 76 | PAVLOVICH | Gaston | 4 |
| 77 | PERALES | Leo | 4 |
| 78 | QUINDIMIL | Matias | 4 |
| 79 | RODRIGUEZ | Claudio | 4 |
| 80 | RODRIGUEZ | Hernan | 4 |
| 81 | RODRIGUEZ RASO | Manuel | 4 |
| 82 | VILLALBA | Gaston | 4 |
| 83 | TORDO | 4 | |
| 84 | VALDEZ | Javier | 4 |
| 85 | VAGGI | Federico | 4 |
| 86 | BERARDO | Guillermo | 3 |
| 87 | DAVERIO | Pablo | 3 |
| 88 | BARON | German | 3 |
| 89 | BONFIGLIO | Enrique | 3 |
| 90 | BUR | Rafa | 3 |
| 91 | CORDEIRO | Agustin | 3 |
| 92 | GENOVA | Matias | 3 |
| 93 | DIEGO | VAMOOO | 3 |
| 94 | MARTINEZ | Julian | 3 |
| 95 | ORTIZ | Rodrigo | 3 |
| 96 | OTAMENDI | Rodrigo | 3 |
| 97 | PLEBANI | Fernando | 3 |
| 98 | SAMPEDRO | Padre | 3 |
| 99 | CONTI | Lucas | 2 |
| 100 | COTO | 860047 | 2 |
| 101 | DE MEC | Franco | 2 |
| 102 | GABE | Rogelio | 2 |
| 103 | GALARRETA | Maria | 2 |
| 104 | GARCIA | Victor | 2 |
| 105 | GIACONI | Santiago | 2 |
| 106 | ALIX | Sebastian | 1 |
| 107 | OTAMENDI | Joaquin | 1 |
