Unión se quedó con su tercer triunfo consecutivo en el Provincial de Clubes luego de vencer, como local, a Ferro de Olavarría por 77-72.
Duelo de punteros en Mar del Plata. Es un camino largo hacia el Torneo Federal y Unión arrancó de la mejor forma en las tres primeras fechas. El “Celeste” llegaba con dos victorias ante Pueblo Nuevo y Kimberley respectivamente, mientras que los de Olavarría también arrastraban dos triunfos en el inicio de la primera fase ante Kimberley e Independiente de Tandil.
Unión se quedó con un triunfo ajustado en un partido por demás parejo y quedó como único invicto en la Zona C (Sur) del Provincial de Clubes de Primera.
El partido fue digno para el duelo de punteros. No se sacaron grandes diferencias y ambos desplegaron en el rectángulo de juego variantes ofensivas, que seguramente los llevarán a pelear bien arriba hasta el final de la primera fase en donde se medirán los equipos en tres rondas de todos contra todos.
Unión se llevó el primer cuarto 19-12. Ferro salió con la idea clara de defender una fuerte línea de pase para evitar que la bola llegue a los tiradores, sobre todo a Varas con una marca pegajosa de Américo. Por momentos salió muy bien, mientras que el local supo tener paciencia para intentar tomar esos tiros con más comodidad y lo logró.
En el segundo chico, la visita se mantuvo firme en esa defensa y encontró más alternativas en el banco de suplentes que su rival. El ingreso de Lorenzo fue clave para la base de Ferro. A partir de allí, nunca salió y jugó todo el segundo tiempo. Los de Olavarría ganaron el cuarto 17-12 y se fueron a los vestuarios abajo por 31 a 29.
A la vuelta del descanso largo, Ferro continuó con el envión del segundo cuarto y pasó al frente en el marcador después de mucho tiempo. Luego de esa remontada de la visita (33-35), Unión metió un parcial de 14 a 5 y volvió a tomar las riendas del juego.
Lo interesante del partido estuvo en la concentración de ambos, bien metidos en el juego. A pesar de ese parcial de Unión, Ferro no bajó los brazos, cerró bien el tercer cuarto (53-49 abajo) y peleó hasta el final en el último. Daba la impresión que la visita estaba ahí soplando la nuca pero nunca podía superar una desventaja de tres puntos. Por eso destacamos la concentración de ambos. Ganó el que siempre fue arriba pero no le sobró nada.
Bouyssede se quedó con la figura del partido por responder en ambos costados de la cancha. Volvió con todo luego de su experiencia fuera de la ciudad en otras categorías. Varas fue el goleador, calladito metió 22.
Síntesis:
Unión (77): Mateo 10, Bouyssede 19, Varas 22, Cupeiro 12 y Abbadie 8 (FI) Rech 4, Galasse 2, Blanco 0 y Espínola 0. DT: De Paz.
Ferro (72): Marina 13, Borzi 4, Weisbeck 7, Américo 7, Masson S. 20 (FI) Lorenzo 14, Rojas 0, Adrián 2 y Pane 5. DT: Beltramella.
Progresión: 19-12; 31-29 y 53-49
Árbitros: Bernardez y Goizueta
Cancha: Unión
Gentileza: Planeta Naranja
Resultados y Posiciones
El Fortín (O) 91 – Kimberley (MDP) 53
Pueblo Nuevo (O) 71 – Independiente (T) 67
Unión (MDP) 77 – Ferrocarril Sud (O) 72
POSICIONES
ZONA NORTE A:
1) SPORTIVO ESCOBAR 5 (2-1) (260-224) (+36)
2) Ciudad De Campana Basquet 5 (2-1) (235-205) (+30)
3) Regatas Basquet (SAN NICOLAS) 5 (2-1) (248-232) (+16)
4) CIUDAD DE SALADILLO 5 (2-1) (246-242) (+4)
5) SPORT (PERGAMINO) 5 (2-1) (238-238) (0)
6) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 4 (1-2) (232-259) (-27)
7) EL LINQUEÑO (LINCOLN) 3 (0-3) (184-241) (-57)
ZONA NORTE B:
1) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 5 (2-1) (221-157) (+64)
2) CENTRAL/BASQUET DE ORO (ZARATE) 5 (2-1) (259-222) (+37)
3) SUDAMERICA (TOLOSA) 5 (2-1) (221-198) (+23)
4) RACING (CHIVILCOY) 5 (2-1) (198-195) (+3)
5) INDEPENDIENTE (ZARATE) 4 (1-2) (206-225) (-19)
6) JUVENTUD (PERGAMINO) 4 (1-2) (207-226) (-19)
7) Náutico Zárate 3 (0-3) (175-266) (-91)
ZONA SUR
1) UNION (MAR DEL PLATA) 6 (3-0) (217-202) (+15)
2) EL FORTIN (OLAVARRIA) 5 (2-1) (228-188) (+40)
3) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 5 (2-1) (223-214) (+9)
4) PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) 5 (2-1) (199-208) (-9)
5) INDEPENDIENTE (TANDIL) 4 (1-2) (215-215) (0)
6) KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) 3 (0-3) (189-234) (-45)
TABLA GENERAL
1) UNION (MAR DEL PLATA) 6 (3-0) (217-202) (+15)
2) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 5 (2-1) (221-157) (+64)
3) SPORTIVO ESCOBAR 5 (2-1) (260-224) (+36)
4) EL FORTIN (OLAVARRIA) 5 (2-1) (228-188) (+40)
5) CENTRAL/BASQUET DE ORO (ZARATE) 5 (2-1) (259-222) (+37)
6) Ciudad De Campana Basquet 5 (2-1) (235-205) (+30)
7) SUDAMERICA (TOLOSA) 5 (2-1) (221-198) (+23)
8) Regatas Basquet (SAN NICOLAS) 5 (2-1) (248-232) (+16)
9) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 5 (2-1) (223-214) (+9)
10) CIUDAD DE SALADILLO 5 (2-1) (246-242) (+4)
11) RACING (CHIVILCOY) 5 (2-1) (198-195) (+3)
12) PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) 5 (2-1) (199-208) (-9)
13) SPORT (PERGAMINO) 5 (2-1) (238-238) (0)
14) INDEPENDIENTE (ZARATE) 4 (1-2) (206-225) (-19)
15) JUVENTUD (PERGAMINO) 4 (1-2) (207-226) (-19)
16) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 4 (1-2) (232-259) (-27)
DATOS : Matias Bravo.