Por segunda temporada consecutiva, Unión participara en el Campeonato Provincial de Clubes. El conjunto del «Gallego» De Paz debutará hoy (sábado) a las 20 hs ante Sarmiento de Coronel Suarez en el Quincho.
Esta será la sexta aparición de Unión en este certamen que otorga un ascenso al Torneo Federal de Basquet. La primera vez fue en la Temporada 2004/05, donde el «Celeste» quedó eliminado en Primera Ronda con un record de 7 victorias y 7 derrotas. Luego en la temporada 2005/06 se superaron las 2 primeras fases y resultó eliminado en Cuartos de Final por Sportivo Escobar (1-2).
La 2006/07 Independiente de Tandil fue el verdugo en Cuartos de final, en una reñida serie a 3 juegos. Antes Unión había sorteado las dos Primeras Fases de Grupos y eliminó a Argentinos Juniors de Tres Arroyos en Octavos de final.
La siguiente temporada, (2007/08) con un récord de 5 ganados y 5 perdidos, el equipo del «Gallego» fue eliminado en Primera Ronda.
Tras cuatro temporadas sin participar a nivel Provincial, se volvió a participar en la 2013/14 con un saldo de 8 victorias y 6 derrotas, quedando eliminado en Primera Fase por goal average.
En total Unión disputó 78 juegos por el «Regional». Fueron 44 triunfos y 34 caidas. El «Jeta» Sergio Verfaille fue el más jugó con la «Celeste» (64), mientras que Lucas Bruera sigue siendo el máximo goleador con 913 puntos, 16,3 por partido.
Jugador | Temporadas | PJ | Pts | Pr |
Bruera, Lucas | 4 | 56 | 913 | 16,3 |
Bruera, Lionel | 5 | 60 | 772 | 12,9 |
Verfaillie, Sergio | 4 | 64 | 766 | 12,0 |
Galasse, Alejandro | 3 | 46 | 485 | 10,5 |
Vighi, Máximo | 5 | 47 | 417 | 8,9 |
Varas, Juan Ignacio | 3 | 34 | 401 | 11,8 |
Pennisi, Javier | 3 | 40 | 326 | 8,2 |
Viola, Pablo | 4 | 50 | 279 | 5,6 |
Bastarrica, Israel | 2 | 31 | 262 | 8,5 |
Colpaz, Armando | 2 | 31 | 262 | 8,5 |
Viola, Fabricio | 3 | 22 | 164 | 7,5 |
Gagey, Mariano | 1 | 10 | 143 | 14 |
Barón, Jerónimo | 1 | 12 | 100 | 8,3 |
Gelpi, Manuel | 3 | 31 | 84 | 2,7 |
Greco, Nicolás | 1 | 14 | 80 | 5,7 |
Grosse, Nicolás | 2 | 16 | 79 | 4,9 |
Oliver, Marcelo | 1 | 9 | 64 | 7,1 |
Larcher, Sebastián | 2 | 13 | 56 | 4,3 |
Ballarre, Julián | 1 | 8 | 54 | 6,8 |
Brun, Leandro | 1 | 4 | 52 | 13 |
Blanco Vecchi, Valentín | 1 | 12 | 43 | 3,6 |
Daverio, Pablo | 2 | 11 | 39 | 3,5 |
Abachián, Santiago | 5 | 21 | 34 | 1,6 |
Roldán, Gastón | 1 | 3 | 32 | 11 |
Cotignola, Bruno | 2 | 8 | 27 | 3,4 |
Sampedro, Felipe | 1 | 12 | 26 | 2,2 |
Romairone, Martín | 1 | 8 | 24 | 3 |
Bruera, Gastón | 1 | 4 | 10 | 2,5 |
Sanchez, Mariano | 1 | 5 | 10 | 2 |
Maggi, Iván | 2 | 7 | 7 | 1 |
Rivera, Patricio | 1 | 2 | 7 | 3,5 |
Ibáñez, Damián | 1 | 1 | 6 | 6 |
Méndez, Nicolás | 1 | 7 | 6 | 0,9 |
Rech, Lautaro | 2 | 6 | 5 | 0,8 |
Damiani, Mauro | 1 | 3 | 4 | 1,3 |
Ferrara, Francisco | 1 | 1 | 3 | 3 |
Brun, Laureano | 1 | 1 | 2 | 2 |
Espinola, Matías | 1 | 4 | 2 | 0,5 |
Morales, Juan Martín | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sanchez, Alejo | 1 | 3 | 2 | 0,7 |
Cipolletta, Juan Francisco | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alix, Sebastián | 1 | 5 | 2 | 0,4 |
Saggesse, Lautaro | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vaggi, Federico | 1 | 2 | 0 | 0 |
Moreno, Sebastián | 1 | 1 | 0 | 0 |
* La recopilación de datos a cargo de Leandro Sanchez.